தங்கம், வெள்ளி வாங்க போறீங்களா? இன்றைய (ஜூலை 31) விலை நிலவரம் என்னனு தெரிஞ்சுக்கங்க?

இன்றைய காலகட்டத்தில் திருமணம், திருவிழா உள்ளிட்ட பல்வேறு விசேஷ நிகழ்ச்சிகளில் ஆபரணங்களை அணிவதில் பலரும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதுதவிர எதிர்கால சேமிப்பாகவும் ஆபரணங்கள் பார்க்கப்படுவதால், தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் சென்னையில், இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விற்பனை விலை நிலவரம் குறித்த விபரத்தை காண்போம் வாங்க…

தங்கம் விலை நிலவரம்:
தேதி
22 கேரட்
24 கேரட்
1 கிராம்
8 கிராம்
1 கிராம்
8 கிராம்
31.07.2024 6,420 51,360 6,875 55,000
30.07.2024 6,385 51,080 6,840 54,720
29.07.2024 6,415 51,320 6,870 54,960
28.07.2024 6,465 51,720 6,920 55,360
27.07.2024 6,465 51,720 6,920 55,360
26.07.2024 6,415 51,320 6,870 54,960
25.07.2024 6,430 51,440 6,885 55,080
24.07.2024 6,490 51,920 6,945 55,560
23.07.2024 6,550 52,400 7,005 56,040
22.07.2024 6,825 54,600 7,295 58,360
21.07.2024 6,835 54,680 7,305 58,440
20.07.2024 6,835 54,680 7,305 58,440
19.07.2024 6,875 55,000 7,345 58,760
18.07.2024 6,905 55,240 7,375 59,000
17.07.2024 6,920 55,360 7,390 59,120
16.07.2024 6,830 54,640 7,300 58,400
15.07.2024 6,785 54,280 7,255 58,040
14.07.2024 6,805 54,440 7,275 58,200
13.07.2024 6,805 54,440 7,275 58,200
12.07.2024 6,825 54,600 7,295 58,360
11.07.2024 6,785 54,280 7,255 58,040
10.07.2024 6,760 54,080 7,230 57,840
09.07.2024 6,770 54,160 7,240 57,920
08.07.2024 6,800 54,400 7,270 58,160
07.07.2024 6,820 54,560 7,290 58,320
06.07.2024 6,820 54,560 7,290 58,320
05.07.2024 6,760 54,080 7,230 57,840
04.07.2024 6,760 54,080 7,230 57,840
03.07.2024 6,695 53,560 7,165 57,320
02.07.2024 6,690 53,520 7,160 57,280
01.07.2024 6,685 53,480 7,155 57,240
வெள்ளி விலை நிலவரம்:
தேதி
1 கிராம்
1 கிலோ
31.07.2024 91 91,000
30.07.2024 89 89,000
29.07.2024 89.5 89,500
28.07.2024 89 89,000
27.07.2024 89 89,000
26.07.2024 89 89,000
25.07.2024 89 89,000
24.07.2024 92 92,000
23.07.2024 92.5 92,500
22.07.2024 96 96,000
21.07.2024 96 96,000
20.07.2024 96 96,000
19.07.2024 97.75 97,750
18.07.2024 99.2 99,200
17.07.2024 100.5 100,500
16.07.2024 99.5 99,500
15.07.2024 99.7 99,700
14.07.2024 100 100,000
13.07.2024 100 100,000
12.07.2024 100 100,000
11.07.2024 100 100,000
10.07.2024 99 99,000
09.07.2024 99 99,000
08.07.2024 99.5 99,500
07.07.2024 99.3 99,300
06.07.2024 99.3 99,300
05.07.2024 97.7 97,700
04.07.2024 97.5 97,500
03.07.2024 96 96,000
02.07.2024 95.5 95,500
01.07.2024 94.7 94,700

Subscribe to our newsletter and stay updated.!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top