தங்கம், வெள்ளி விலை., சென்னையில் இன்றைய (ஜூன் 30) நிலவரம் இதுதான்?

இந்தியாவில் பண்டிகை உட்பட பல்வேறு விசேஷ நிகழ்ச்சிகளில், பெண்கள் பலரும் ஆபரணங்களை அணிவதை பெரிதும் விரும்புகின்றனர். இதனால்தான் என்னவோ? தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை நாளுக்கு நாள் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது.

ஆனாலும் ஆபரணங்களின் மீதான மோகம், இன்றளவும் குறைந்த பாடில்லை. அந்த வகையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரத்தை காண்போம்.

தங்கம் விலை நிலவரம்:
தேதி
24 கேரட்
22 கேரட்
1 கிராம்
8 கிராம்
1 கிராம்
8 கிராம்
30.06.2024 7,155 57,240 6,685 53,480
29.06.2024 7,155 57,240 6,685 53,480
28.06.2024 7,136 57,088 6,666 53,328
27.06.2024 7,095 56,760 6,625 53,000
26.06.2024 7,130 57,040 6,660 53,280
25.06.2024 7,150 57,200 6,680 53,440
24.06.2024 7,170 57,360 6,700 53,600
23.06.2024 7,165 57,320 6,695 53,560
22.06.2024 7,165 57,320 6,695 53,560
21.06.2024 7,250 58,000 6,780 54,240
20.06.2024 7,170 57,360 6,700 53,600
19.06.2024 7,160 57,280 6,690 53,520
18.06.2024 7,165 57,320 6,695 53,560
17.06.2024 7,160 57,280 6,690 53,520
16.06.2024 7,175 57,400 6,705 53,640
15.06.2024 7,175 57,400 6,705 53,640
14.06.2024 7,120 56,960 6,650 53,200
13.06.2024 7,130 57,040 6,660 53,280
12.06.2024 7,150 57,200 6,680 53,440
11.06.2024 7,115 56,920 6,645 53,160
10.06.2024 7,100 56,800 6,630 53,040
09.06.2024 7,120 56,960 6,650 53,200
08.06.2024 7,120 56,960 6,650 53,200
07.06.2024 7,310 58,480 6,840 54,720
06.06.2024 7,270 58,160 6,800 54,400
05.06.2024 7,195 57,560 6,725 53,800
04.06.2024 7,215 57,720 6,745 53,960
03.06.2024 7,136 57,088 6,666 53,328
02.06.2024 7,180 57,440 6,710 53,680
01.06.2024 7,180 57,440 6,710 53,680
வெள்ளி விலை நிலவரம்:
தேதி
1 கிராம்
1 கிலோ
30.06.2024 94.5 94,500
29.06.2024 94.5 94,500
28.06.2024 94.5 94,500
27.06.2024 94.5 94,500
26.06.2024 94.5 94,500
25.06.2024 95.5 95,500
24.06.2024 96.2 96,200
23.06.2024 96.5 96,500
22.06.2024 96.5 96,500
21.06.2024 98.5 98,500
20.06.2024 97.1 97,100
19.06.2024 95.6 95,600
18.06.2024 96 96,000
17.06.2024 95.6 95,600
16.06.2024 95.6 95,600
15.06.2024 95.6 95,600
14.06.2024 95 95,000
13.06.2024 95.2 95,200
12.06.2024 95.8 95,800
11.06.2024 95 95,000
10.06.2024 96.2 96,200
09.06.2024 96 96,000
08.06.2024 96 96,000
07.06.2024 100.5 100,500
06.06.2024 98 98,000
05.06.2024 96.2 96,200
04.06.2024 98.5 98,500
03.06.2024 97.3 97,300
02.06.2024 98 98,000
01.06.2024 98 98,000

Subscribe to our newsletter and stay updated.!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top